سوزوکی آلٹو پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑی ہے، جو اپنی سستی، غیر معمولی ایندھن کی بچت اور قابل اعتماد کی وجہ سے مشہور ہے۔
اس کا کمپیکٹ 660 سی سی ڈیزائن اسے روزانہ ڈرائیونگ کے لئے بہترین بناتا ہے ، جبکہ اس کی کم دیکھ بھال کے اخراجات اور اعلی ری سیل ویلیو اس کی اپیل کو مزید بڑھاتا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ آرام اور حفاظتی خصوصیات کی کمی ہوسکتی ہے ، لیکن سوزوکی آلٹو بہت سے کار خریداروں کے لئے ایک عملی اور اقتصادی حل پیش کرتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ہونڈا سی جی 125 ، 2025 ماڈل کی تصاویر سامنے آگئیں
اپنی کلاس میں سب سے سستے آپشن کے طور پر ، بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت کے باوجود آلٹو کے بنیادی ورژن کی قیمت 23لاکھ 31 ہزار روپےہے۔ وی ایکس آر کی قیمت 27 لاکھ 7 ہزار اور وی ایکس ایل کی قیمت 30 لاکھ 45 ہزار روپے ہے۔ اگر آپ اس کمپیکٹ کار کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ستمبر 2024 میں دستیاب سستی ترین قسط کا منصوبہ مرتب کیاگیا ہے۔
سوزوکی آلٹو کی قسطوں کی قیمتیں 2024کیلئے درج ذیل ہیں:
(میزان بینک: پلان)
ماڈل | قیمت | ماہانہ قسط | پیشگی ادائیگی (30%) | پروسیسنگ فیس | کل ابتدائی رقم |
آلٹو VX | 2,331,000 روپے | 50,608 روپے | 699,300 روپے | 3,100 روپے | 702,400 روپے |
آلٹو VXR | 2,707,000 روپے | 58,239 روپے | 812,100 روپے | 3,100 روپے | 815,200 روپے |
آلٹو VXL – AGS | 3,045,000 روپے | 65,099 روپے | 913,500 روپے | 3,100 روپے | 916,600 روپے |
(بینک الفلاح بینک: پلان)
ماڈل | قیمت | پیشگی ادائیگی | بینک کی شراکت | ماہانہ قسط |
آلٹو VX (5 سال) | 2,331,000 روپے | 699,300 روپے | 1,631,700 روپے | 48,603 روپے |
آلٹو VXR (5 سال) | 2,707,000 روپے | 812,100 روپے | 1,894,900 روپے | 63,614 روپے |
آلٹو VXR AGS (5 سال) | 2,894,000 روپے | 868,200 روپے | 2,025,800 روپے | 60,342 روپے |
آلٹو VXL (5 سال) | 3,045,000 روپے | 913,500 روپے | 2,131,500 روپے | 63,490 روپے |
(یو بی ایل پلان)
Category | Amount (PKR) |
Estimated Monthly Payment | 43,104 |
Interest Rate | 20.5% |
Processing Fees | 13,560 |
Down Payment | 690,000 |
1st Year Insurance | 34,500 |
Document Charges | 0 |
(جے ایس بینک پلان)
Category | Amount (PKR) |
Equity | 700,000 |
Processing Fee | 7,500 |
1st Year Insurance | 88,090 |
Loan Amount | 1,600,000 |
Down Payment | 700,000 |
Total Monthly Installment | 34,399.64 |
Monthly Installment | 27,792.89 |
Monthly Insurance | 6,606.75 |
نئی سوزوکی الٹو خریدنےکے خواہشمند افراد اوپر دیے گئے بینکس یا پھر سوزوکی پاکستان کی کسی قریبی فرنچائز سے رابطہ کریں۔